Rear Sway Bar End Links for BMW E70 / E71 / E72 / F15 / F85 / F86 X5 / X6 AWD
$49.00
PRODUCT DETAILS
*** This is an Aftermarket Product ***
Rear Sway Bar End Links for BMW E70 / E71 / E72 / F15 / F85 / F86 X5 / X6 AWD
Upgrade your vehicle with high-quality aftermarket parts designed for performance, style, and everyday reliability. Whether you're replacing a worn-out component, restoring your car’s original look, or adding a custom touch, this part delivers the perfect fit and durability you need.
- Rear Sway Bar End Links for BMW E70 / E71 / E72 / F15 / F85 / F86 X5 / X6 AWD
- Brand new aftermarket replacement part
- Direct replacement
- Comes with ball joints
- Fits rear left & right
- Ready to install - Professional installation recommended (no fitting instructions included)
- Super strong build quality
- Shipping Australia Wide
- Note: Please see table below for details & all models this item fits
| Make | Model | Submodel | Series | Year | Engine | Body Style | Drive Type |
| BMW | X5 | 3.0 d | E70 | 2006-2008 | 3.0L | SAV | AWD |
| BMW | X5 | 3.0 sd | E70 | 2007-2008 | 3.0L | SAV | AWD |
| BMW | X5 | 3.0 si | E70 | 2006-2008 | 3.0L | SAV | AWD |
| BMW | X5 | 4.8 i xDrive | E70 | 2006-2008 | 4.8L | SAV | AWD |
| BMW | X5 | M | E70 | 2009-2013 | 4.4L | SAV | AWD |
| BMW | X5 | M | F15,F85 | 2014-2019 | 4.4L | SAV | AWD |
| BMW | X5 | M 50 d | E70 | 2011-2013 | 3.0L | SAV | AWD |
| BMW | X5 | M 50 d | F15,F85 | 2013-2019 | 3.0L | SAV | AWD |
| BMW | X5 | sDrive 25 d | F15,F85 | 2013-2019 | 2.0L | SAV | RWD |
| BMW | X5 | xDrive 25 d | F15,F85 | 2013-2019 | 2.0L | SAV | AWD |
| BMW | X5 | xDrive 30 d | E70 | 2010-2013 | 3.0L | SAV | AWD |
| BMW | X5 | xDrive 30 d | F15,F85 | 2013-2019 | 3.0L | SAV | AWD |
| BMW | X5 | xDrive 30 i | E70 | 2008-2010 | 3.0L | SAV | AWD |
| BMW | X5 | xDrive 35 i | E70 | 2010-2013 | 3.0L | SAV | AWD |
| BMW | X5 | xDrive 35 i | F15,F85 | 2013-2019 | 3.0L | SAV | AWD |
| BMW | X5 | xDrive 40 d | E70 | 2010-2013 | 3.0L | SAV | AWD |
| BMW | X5 | xDrive 40 d | F15,F85 | 2013-2019 | 3.0L | SAV | AWD |
| BMW | X5 | xDrive 40 e | F15,F85 | 2015-2018 | Hybrid | SAV | AWD |
| BMW | X5 | xDrive 40e | F15,F85 | 2019-2019 | 2.0L | SAV | AWD |
| BMW | X5 | xDrive 48 i | E70 | 2008-2013 | 4.8L | SAV | AWD |
| BMW | X5 | xDrive 50 i | E70 | 2010-2013 | 4.4L | SAV | AWD |
| BMW | X5 | xDrive 50 i | F15,F85 | 2013-2019 | 4.4L | SAV | AWD |
| BMW | X6 | M | E71,E72 | 2009-2014 | 4.4L | SAC | AWD |
| BMW | X6 | M | F16,F86 | 2014-2019 | 4.4L | SAC | AWD |
| BMW | X6 | M 50 d | E71,E72 | 2011-2014 | 3.0L | SAC | AWD |
| BMW | X6 | M 50 d | F16,F86 | 2014-2019 | 3.0L | SAC | AWD |
| BMW | X6 | xDrive 30 d | E71,E72 | 2010-2014 | 3.0L | SAC | AWD |
| BMW | X6 | xDrive 30 d | F16,F86 | 2014-2019 | 3.0L | SAC | AWD |
| BMW | X6 | xDrive 35 d | E71,E72 | 2008-2010 | 3.0L | SAC | AWD |
| BMW | X6 | xDrive 35 i | E71,E72 | 2008-2014 | 3.0L | SAC | AWD |
| BMW | X6 | xDrive 35 i | F16,F86 | 2014-2019 | 3.0L | SAC | AWD |
| BMW | X6 | xDrive 40 d | E71,E72 | 2009-2014 | 3.0L | SAC | AWD |
| BMW | X6 | xDrive 40 d | F16,F86 | 2014-2019 | 3.0L | SAC | AWD |
| BMW | X6 | xDrive 50 i | E71,E72 | 2008-2014 | 4.4L | SAC | AWD |
| BMW | X6 | xDrive 50 i | F16,F86 | 2014-2019 | 4.4L | SAC | AWD |
*This is an aftermarket product, not approved by the vehicle manufacturer. It is meant for off road use and may not be approved for use on Australian roads. Any equivalent original item part number/s are for reference purposes only. Australian made means manufactured in Australia and may or may not use some overseas materials. Please see our Terms and Conditions page or contact us for any questions regarding this product.
Frequently bought together
+
+
+
+
Total price: $1,047.00
