Rear Brake Wheel Cylinders x2 for Kia Rio DC & Ford Laser KJ / KL & Mazda 323 Astina BA
$59.00
PRODUCT DETAILS
*** This is an Aftermarket Product ***
Rear Brake Wheel Cylinders x2 for Kia Rio DC & Ford Laser KJ / KL & Mazda 323 Astina BA
Upgrade your vehicle with high-quality aftermarket parts designed for performance, style, and everyday reliability. Whether you're replacing a worn-out component, restoring your car’s original look, or adding a custom touch, this part delivers the perfect fit and durability you need.
- Rear Brake Wheel Cylinders x2 for Kia Rio DC & Ford Laser KJ / KL & Mazda 323 Astina BA
- Brand new aftermarket replacement part
- Direct replacement
- Fits rear left & right side
- Ready to install - Professional installation recommended (no fitting instructions included)
- Super strong build quality
- Shipping Australia Wide
- Note: Please see table below for details & all models this item fits
| Make | Model | Series | Year | Engine | Body Style | Drive Type |
| Chrysler | Neon | - | 1999-2002 | 2.0L | Sedan | FWD |
| Ford | Laser | KA | 1981-1983 | 1.3L | Hatchback | FWD |
| Ford | Laser | KA | 1981-1983 | 1.5L | Hatchback | FWD |
| Ford | Laser | KB | 1983-1985 | 1.3L | Hatchback | FWD |
| Ford | Laser | KB | 1983-1985 | 1.5L | Hatchback | FWD |
| Ford | Laser | KC | 1985-1987 | 1.3L | Hatchback | FWD |
| Ford | Laser | KC | 1985-1987 | 1.6L | Hatchback | FWD |
| Ford | Laser | KE | 1987-1989 | 1.3L | Hatchback | FWD |
| Ford | Laser | KE | 1987-1990 | 1.6L | Hatchback | AWD |
| Ford | Laser | KE | 1987-1990 | 1.6L | Hatchback | FWD |
| Ford | Laser | KE | 1987-1990 | 1.6L | Sedan | FWD |
| Ford | Laser | KE | 1987-1994 | 1.6L | Wagon | FWD |
| Ford | Laser | KF | 1990-1991 | 1.6L | Hatchback | FWD |
| Ford | Laser | KF | 1990-1991 | 1.6L | Sedan | FWD |
| Ford | Laser | KF | 1990-1991 | 1.8L | Hatchback | AWD |
| Ford | Laser | KF | 1990-1991 | 1.8L | Hatchback | FWD |
| Ford | Laser | KF | 1990-1991 | 1.8L | Sedan | FWD |
| Ford | Laser | KH | 1991-1993 | 1.8L | Hatchback | AWD |
| Ford | Laser | KH | 1991-1994 | 1.6L | Hatchback | FWD |
| Ford | Laser | KH | 1991-1994 | 1.6L | Sedan | FWD |
| Ford | Laser | KH | 1991-1994 | 1.8L | Hatchback | FWD |
| Ford | Laser | KH | 1991-1994 | 1.8L | Sedan | FWD |
| Ford | Laser | KJ,KL | 1994-1999 | 1.6L | Hatchback | FWD |
| Ford | Laser | KJ,KL | 1994-1999 | 1.8L | Hatchback | FWD |
| Ford | Laser | KJ,KL | 1995-1999 | 1.6L | Sedan | FWD |
| Ford | Laser | KL,KJ | 1994-1999 | 1.6L | Sedan | FWD |
| Ford | Laser | KL,KJ | 1994-1999 | 1.8L | Sedan | FWD |
| Ford | Laser | KN | 1999-2001 | 1.6L | Hatchback | FWD |
| Ford | Laser | KN | 1999-2001 | 1.6L | Sedan | FWD |
| Ford | Laser | KN | 1999-2001 | 1.8L | Hatchback | FWD |
| Ford | Laser | KN | 1999-2001 | 1.8L | Sedan | FWD |
| Ford | Laser | KNIII,KQ | 2001-2002 | 1.6L | Hatchback | FWD |
| Ford | Laser | KNIII,KQ | 2001-2002 | 1.6L | Sedan | FWD |
| Ford | Laser | KNIII,KQ | 2001-2002 | 1.8L | Hatchback | FWD |
| Ford | Laser | KNIII,KQ | 2001-2002 | 1.8L | Sedan | FWD |
| Ford | Laser | KNIII,KQ | 2001-2002 | 2.0L | Hatchback | FWD |
| Kia | Rio | DC | 2000-2005 | 1.5L | Hatchback | FWD |
| Kia | Rio | DC | 2000-2005 | 1.5L | Sedan | FWD |
| Kia | Spectra | FB | 2001-2004 | 1.8L | Hatchback | FWD |
| Mazda | 323 | BD | 1980-1985 | 1.5L | Hatchback | FWD |
| Mazda | 323 | BD | 1980-1985 | 1.5L | Sedan | FWD |
| Mazda | 323 | BD | 1985-1989 | 1.3L | Hatchback | FWD |
| Mazda | 323 | BF | 1985-1989 | 1.5L | Sedan | FWD |
| Mazda | 323 | BF | 1985-1989 | 1.6L | Hatchback | FWD |
| Mazda | 323 | BF | 1985-1989 | 1.6L | Sedan | FWD |
| Mazda | 323 | BF | 1986-1989 | 1.6L | Hatchback | AWD |
| Mazda | 323 | BG | 1989-1994 | 1.8L | Sedan | FWD |
| Mazda | 323 | BG | 1989-1996 | 1.6L | Sedan | FWD |
| Mazda | 323 | BW | 1986-1989 | 1.6L | Station | FWD |
| Mazda | 323 | FA | 1977-1980 | 1.3L | Hatchback | RWD |
| Mazda | 323 | FA | 1978-1981 | 1.4L | Hatchback | RWD |
| Mazda | 323 Astina | BA | 1994-1998 | 1.8L | Hatchback | FWD |
| Mazda | 323 Astina | BJ | 2001-2002 | 1.6L | Hatchback | FWD |
| Mazda | 323 Protegé | BA | 1994-1998 | 1.6L | Sedan | FWD |
| Mazda | 323 Protegé | BA | 1994-1998 | 1.8L | Sedan | FWD |
| Mazda | 626 | CB | 1979-1982 | 2.0L | Sedan | RWD |
| Mazda | 626 | GC | 1983-1987 | 2.0L | Coupe | FWD |
| Mazda | 626 | GC | 1983-1987 | 2.0L | Hatchback | FWD |
| Mazda | 626 | GC | 1983-1987 | 2.0L | Sedan | FWD |
| Mazda | 626 | GD | 1987-1991 | 2.2L | Hatchback | FWD |
| Mazda | 626 | GE | 1992-1997 | 2.0L | Hatchback | FWD |
| Mazda | 626 | GE | 1992-1997 | 2.0L | Sedan | FWD |
| Mazda | 626 | GE | 1992-1997 | 2.5L | Sedan | FWD |
| Mazda | 626 | GF | 1998-2002 | 2.0L | Hatchback | FWD |
| Mazda | 626 | GF | 1998-2002 | 2.0L | Sedan | FWD |
| Mazda | 626 | GW | 1998-2002 | 2.0L | Station | FWD |
| Mazda | Familia | BG | 1989-1994 | 1.8L | Hatchback | AWD |
*This is an aftermarket product, not approved by the vehicle manufacturer. It is meant for off road use and may not be approved for use on Australian roads. Any equivalent original item part number/s are for reference purposes only. Australian made means manufactured in Australia and may or may not use some overseas materials. Please see our Terms and Conditions page or contact us for any questions regarding this product.
Frequently bought together
+
+
+
+
Total price: $237.00$297.00
