Rear Strut Mount for BMW E30 / E36 / E46 320i / 325i / 330i / Z3 / Z4 E85 / E86
*** This is an Aftermarket Product ***
Rear Strut Mount for BMW E30 / E36 / E46 320i / 325i / 330i / Z3 / Z4 E85 / E86
Upgrade your vehicle with high-quality aftermarket parts designed for performance, style, and everyday reliability. Whether you're replacing a worn-out component, restoring your car’s original look, or adding a custom touch, this part delivers the perfect fit and durability you need.
- Rear Strut Mount for BMW E30 / E36 / E46 320i / 325i / 330i / Z3 / Z4 E85 / E86
- Brand new aftermarket replacement part
- Direct replacement
- Fits rear left or right side
- Ready to install - Professional installation recommended (no fitting instructions included)
- Super strong build quality
- Shipping Australia Wide
- Note: Please see table below for details & all models this item fits
| Make | Model | Series | Years | Engine | Body Style | Fuel |
| BMW | 316 i | E30 | 1988-1991 | 1.6L | Sedan | Petrol |
| BMW | 316 i | E30 | 1987-1988 | 1.8L | Sedan | Petrol |
| BMW | 316 i | E36 | 1995-2000 | 1.6L | Compact | Petrol |
| BMW | 316 i | E36 | 1991-1998 | 1.6L | Sedan | Petrol |
| BMW | 316 i | E36 | 1999-2000 | 1.9L | Compact | Petrol |
| BMW | 316 i | E46 | 1998-2002 | 1.9L | Sedan | Petrol |
| BMW | 316 ti | E46 | 2001-2005 | 1.8L | Compact | Petrol |
| BMW | 318 Ci | E46 | 1999-2001 | 1.9L | Coupe | Petrol |
| BMW | 318 Ci | E46 | 2001-2006 | 2.0L | Coupe | Petrol |
| BMW | 318 i | E30 | 1982-1991 | 1.8L | Sedan | Petrol |
| BMW | 318 i | E30 | 1987-1994 | 1.8L | Touring | Petrol |
| BMW | 318 i | E36 | 1994-1998 | 1.8L | Convertible | Petrol |
| BMW | 318 i | E36 | 1990-1998 | 1.8L | Sedan | Petrol |
| BMW | 318 i | E36 | 1995-1999 | 1.8L | Touring | Petrol |
| BMW | 318 i | E46 | 1997-2001 | 1.9L | Sedan | Petrol |
| BMW | 318 i | E46 | 1999-2001 | 1.9L | Touring | Petrol |
| BMW | 318 i | E46 | 2001-2005 | 2.0L | Sedan | Petrol |
| BMW | 318 is | E30 | 1990-1991 | 1.8L | Sedan | Petrol |
| BMW | 318 is | E36 | 1992-1998 | 1.8L | Coupe | Petrol |
| BMW | 318 is | E36 | 1993-1995 | 1.8L | Sedan | Petrol |
| BMW | 318 is | E36 | 1995-1999 | 1.9L | Coupe | Petrol |
| BMW | 318 is | E36 | 1996-1998 | 1.9L | Sedan | Petrol |
| BMW | 318 ti | E36 | 1996-1999 | 1.9L | Compact | Petrol |
| BMW | 318 ti | E46 | 2002-2004 | 2.0L | Compact | Petrol |
| BMW | 320 Ci | E46 | 2000-2006 | 2.2L | Coupe | Petrol |
| BMW | 320 d | E46 | 2001-2005 | 2.0L | Sedan | Diesel |
| BMW | 320 i | E30 | 1988-1992 | 2.0L | Convertible | Petrol |
| BMW | 320 i | E30 | 1982-1992 | 2.0L | Sedan | Petrol |
| BMW | 320 i | E30 | 1988-1991 | 2.0L | Touring | Petrol |
| BMW | 320 i | E36 | 1991-1998 | 2.0L | Coupe | Petrol |
| BMW | 320 i | E36 | 1991-1995 | 2.0L | Sedan | Petrol |
| BMW | 320 i | E46 | 1998-2000 | 2.0L | Sedan | Petrol |
| BMW | 320 i | E46 | 2000-2005 | 2.2L | Sedan | Petrol |
| BMW | 320 i | E46 | 2000-2005 | 2.2L | Touring | Petrol |
| BMW | 323 Ci | E46 | 2000-2000 | 2.5L | Convertible | Petrol |
| BMW | 323 Ci | E46 | 1999-2000 | 2.5L | Coupe | Petrol |
| BMW | 323 i | E30 | 1982-1986 | 2.3L | Sedan | Petrol |
| BMW | 323 i | E36 | 1996-1998 | 2.5L | Convertible | Petrol |
| BMW | 323 i | E36 | 1996-1998 | 2.5L | Coupe | Petrol |
| BMW | 323 i | E36 | 1996-1998 | 2.5L | Sedan | Petrol |
| BMW | 323 i | E46 | 1998-2000 | 2.5L | Sedan | Petrol |
| BMW | 325 Ci | E46 | 2000-2006 | 2.5L | Convertible | Petrol |
| BMW | 325 Ci | E46 | 2000-2006 | 2.5L | Coupe | Petrol |
| BMW | 325 i | E30 | 1985-1993 | 2.5L | Convertible | Petrol |
| BMW | 325 i | E30 | 1983-1991 | 2.5L | Sedan | Petrol |
| BMW | 325 i | E36 | 1993-1995 | 2.5L | Convertible | Petrol |
| BMW | 325 i | E36 | 1991-1995 | 2.5L | Coupe | Petrol |
| BMW | 325 i | E36 | 1991-1995 | 2.5L | Sedan | Petrol |
| BMW | 325 i | E46 | 2000-2005 | 2.5L | Sedan | Petrol |
| BMW | 325 ti | E46 | 2002-2004 | 2.5L | Compact | Petrol |
| BMW | 328 Ci | E46 | 1998-2006 | 2.8L | Coupe | Petrol |
| BMW | 328 i | E36 | 1995-1999 | 2.8L | Convertible | Petrol |
| BMW | 328 i | E36 | 1995-1999 | 2.8L | Coupe | Petrol |
| BMW | 328 i | E36 | 1995-1998 | 2.8L | Sedan | Petrol |
| BMW | 328 i | E46 | 1998-2005 | 2.8L | Sedan | Petrol |
| BMW | 330 Ci | E46 | 2000-2006 | 3.0L | Convertible | Petrol |
| BMW | 330 Ci | E46 | 2000-2006 | 3.0L | Coupe | Petrol |
| BMW | 330 d | E46 | 1999-2005 | 3.0L | Sedan | Diesel |
| BMW | 330 i | E46 | 2000-2005 | 3.0L | Sedan | Petrol |
| BMW | 330 i | E46 | 2000-2005 | 3.0L | Touring | Petrol |
| BMW | M3 | E46 | 2001-2006 | 3.2L | Convertible | Petrol |
| BMW | M3 | E46 | 2000-2006 | 3.2L | Coupe | Petrol |
| BMW | M3 3.0 | E36 | 1994-1995 | 3.0L | Convertible | Petrol |
| BMW | M3 3.0 | E36 | 1992-1995 | 3.0L | Coupe | Petrol |
| BMW | M3 3.0 | E36 | 1994-1995 | 3.0L | Sedan | Petrol |
| BMW | M3 3.2 | E36 | 1996-1999 | 3.2L | Convertible | Petrol |
| BMW | M3 3.2 | E36 | 1995-1998 | 3.2L | Coupe | Petrol |
| BMW | M3 3.2 | E36 | 1995-1998 | 3.2L | Sedan | Petrol |
| BMW | Z3 | E36 | 1997-1999 | 1.9L | Roadster | Petrol |
| BMW | Z3 | E36 | 1999-2000 | 2.0L | Roadster | Petrol |
| BMW | Z3 | E36 | 2000-2002 | 2.2L | Roadster | Petrol |
| BMW | Z3 | E36 | 1996-2000 | 2.8L | Roadster | Petrol |
| BMW | Z3 | E36 | 2000-2003 | 3.0L | Roadster | Petrol |
| BMW | Z3 | E36 | 1998-2001 | 3.2L | Coupe | Petrol |
| BMW | Z3 | E36 | 1997-2000 | 3.2L | Roadster | Petrol |
| BMW | Z4 | E85 | 2003-2008 | 2.5L | Roadster | Petrol |
| BMW | Z4 | E85 | 2003-2008 | 3.0L | Roadster | Petrol |
| BMW | Z4 | E85 | 2006-2006 | 3.2L | Roadster | Petrol |
| BMW | Z4 | E86 | 2006-2008 | 3.0L | Coupe | Petrol |
| BMW | Z4 | E86 | 2006-2008 | 3.2L | Coupe | Petrol |
