Left & Right Front Door Lock Actuators for BMW F45 / F48 / F15 / G11 / X1 / X5 / X6 & Mini Cooper / Clubman / Countryman - 5-Pins
$299.00
PRODUCT DETAILS
Left & Right Front Door Lock Actuators for BMW F45 / F48 / F15 / G11 / X1 / X5 / X6 & Mini Cooper / Clubman / Countryman - 5-Pins
*** This is an Aftermarket Product ***
Left & Right Front Door Lock Actuators for BMW F45 / F48 / F15 / G11 / X1 / X5 / X6 & Mini Cooper / Clubman / Countryman - 5-Pins
Upgrade your vehicle with high-quality aftermarket parts designed for performance, style, and everyday reliability. Whether you're replacing a worn-out component, restoring your car’s original look, or adding a custom touch, this part delivers the perfect fit and durability you need.
- Left & Right Front Door Lock Actuators for BMW F45 / F48 / F15 / G11 / X1 / X5 / X6 & Mini Cooper / Clubman / Countryman - 5-Pins
- Brand new aftermarket replacement part
- Direct replacement
- With 5 pins connector
- Ready to install - Professional installation recommended (no fitting instructions included)
- Super strong build quality
- Shipping Australia Wide
- Note: Please see table below for details & all models this item fits
| Make | Model | Submodel | Series | Year | Engine | Body Style |
| BMW | 2 Series | 218 d | F45 | 2013-2019 | 2.0L | Active Tourer |
| BMW | 2 Series | 218 i | F45 | 2014-2021 | 1.5L | Active Tourer |
| BMW | 2 Series | 220 i | F45 | 2014-2021 | 2.0L | Active Tourer |
| BMW | 2 Series | 225 i | F45 | 2013-2016 | 2.0L | Active Tourer |
| BMW | 7 Series | 730 d | G11,G12 | 2015-2020 | 3.0L | Sedan |
| BMW | 7 Series | 740 e, Le | G11,G12 | 2016-2019 | 2.0L | Sedan |
| BMW | 7 Series | 740 i, Li | G11,G12 | 2019-2022 | 3.0L | Sedan |
| BMW | 7 Series | 740 Le xDrive | G11,G12 | 2016-2019 | 2.0L | Sedan |
| BMW | 7 Series | 745 e, Le | G11,G12 | 2019-2022 | 3.0L | Sedan |
| BMW | 7 Series | 750 i, Li xDrive | G11,G12 | 2019-2022 | 4.4L | Sedan |
| BMW | 7 Series | M 760 i, Li xDrive | G11,G12 | 2016-2019 | 6.6L | Sedan |
| BMW | i3 | Electric | I01 | 2013-2021 | Electric Motor | Hatchback |
| BMW | i3 | Range Extender | I01 | 2013-2021 | 0.6L | Hatchback |
| BMW | i3 | s Electric | I01 | 2017-2023 | Electric Motor | Hatchback |
| BMW | i3 | s Range Extender | I01 | 2017-2021 | 0.7L | Hatchback |
| BMW | X1 | sDrive 18 d | F48 | 2015-2022 | 2.0L | SAV |
| BMW | X1 | sDrive 18 i | F48 | 2017-2022 | 1.5L | SAV |
| BMW | X1 | sDrive 20 i | F48 | 2017-2022 | 2.0L | SAV |
| BMW | X1 | xDrive 20 d | F48 | 2015-2021 | 2.0L | SAV |
| BMW | X1 | xDrive 20 i | F48 | 2015-2022 | 2.0L | SAV |
| BMW | X2 | M35 i | F39 | 2018-2023 | 2.0L | SUV |
| BMW | X2 | xDrive 20 d | F39 | 2017-2021 | 2.0L | SUV |
| BMW | X5 | M 50 d | F15,F85 | 2014-2018 | 3.0L | SAV |
| BMW | X5 | sDrive 25 d | F15,F85 | 2013-2018 | 2.0L | SAV |
| BMW | X5 | xDrive 25 d | F15,F85 | 2013-2018 | 2.0L | SAV |
| BMW | X5 | xDrive 35 i | F15,F85 | 2013-2018 | 3.0L | SAV |
| BMW | X5 | xDrive 40 d | F15,F85 | 2013-2018 | 3.0L | SAV |
| BMW | X5 | xDrive 40e | F15,F85 | 2015-2018 | 2.0L | SAV |
| BMW | X6 | M | F16,F86 | 2014-2019 | 4.4L | SAC |
| BMW | X6 | M 50 d | F16,F86 | 2014-2019 | 3.0L | SAC |
| BMW | X6 | xDrive 35 i | F16,F86 | 2014-2019 | 3.0L | SAC |
| BMW | X6 | xDrive 40 d | F16,F86 | 2014-2019 | 3.0L | SAC |
| BMW | X6 | xDrive 50 i | F16,F86 | 2014-2019 | 4.4L | SAC |
| Mini | Clubman | Cooper | F54 | 2014-2021 | 1.5L | Wagon |
| Mini | Clubman | Cooper S | F54 | 2014-2024 | 2.0L | Wagon |
| Mini | Clubman | John Cooper Works | F54 | 2016-2024 | 2.0L | Wagon |
| Mini | Countryman | Cooper | F60 | 2016-2024 | 1.5L | Wagon |
| Mini | Countryman | Cooper D | F60 | 2016-2021 | 2.0L | Wagon |
| Mini | Countryman | Cooper S | F60 | 2016-2024 | 2.0L | Wagon |
| Mini | Countryman | Cooper SD ALL4 | F60 | 2016-2021 | 2.0L | Wagon |
| Mini | Countryman | Cooper SE | F60 | 2020-2024 | 1.5L | Wagon |
| Mini | Countryman | Cooper SE ALL4 | F60 | 2017-2024 | 1.5L | Wagon |
| Mini | Countryman | John Cooper Works ALL4 | F60 | 2017-2024 | 2.0L | Wagon |
| Mini | Mini | Cooper | F56 | 2013-2024 | 1.5L | Hatchback |
| Mini | Mini | Cooper | F57 | 2014-2024 | 1.5L | Convertible |
| Mini | Mini | Cooper D | F55 | 2013-2021 | 1.5L | Hatchback |
| Mini | Mini | Cooper D | F56 | 2013-2017 | 1.5L | Hatchback |
| Mini | Mini | Cooper S | F55 | 2013-2024 | 2.0L | Hatchback |
| Mini | Mini | Cooper S | F56 | 2013-2024 | 2.0L | Hatchback |
| Mini | Mini | Cooper S | F57 | 2014-2024 | 2.0L | Convertible |
| Mini | Mini | Cooper SE / Electric | F56 | 2019-2024 | Electric Motor | Hatchback |
| Mini | Mini | John Cooper Works | F56 | 2015-2024 | 2.0L | Hatchback |
| Mini | Mini | John Cooper Works | F57 | 2015-2024 | 2.0L | Convertible |
| Mini | Mini | John Cooper Works GP | F56 | 2020-2024 | 2.0L | Hatchback |
| Mini | Mini | One, Ray | F55 | 2014-2017 | 1.2L | Hatchback |
| Mini | Mini | One, Ray | F56 | 2014-2017 | 1.2L | Hatchback |
*This is an aftermarket product, not approved by the vehicle manufacturer. It is meant for off road use and may not be approved for use on Australian roads. Any equivalent original item part number/s are for reference purposes only. Australian made means manufactured in Australia and may or may not use some overseas materials. Please see our Terms and Conditions page or contact us for any questions regarding this product.
Frequently bought together
+
+
+
+
Total price: $1,297.00
