Left or Right Rear Shock Absorber for VR / VS / VT / VX / VY Holden Commodore / Caprice / Statesman WH
$59.00
PRODUCT DETAILS
Left or Right Rear Shock Absorber for VR / VS / VT / VX / VY Holden Commodore / Caprice / Statesman WH
*** This is an Aftermarket Product ***
Left or Right Rear Shock Absorber for VR / VS / VT / VX / VY Holden Commodore / Caprice / Statesman WH
Upgrade your vehicle with high-quality aftermarket parts designed for performance, style, and everyday reliability. Whether you're replacing a worn-out component, restoring your car’s original look, or adding a custom touch, this part delivers the perfect fit and durability you need.
-
Left or Right Rear Shock Absorber for VR / VS / VT / VX / VY Holden Commodore / Caprice / Statesman WH
- Brand new aftermarket replacement part
- Direct replacement
- Fits rear left or right side
- Ready to install - Professional installation recommended (no fitting instructions included)
- Super strong build quality
- Shipping Australia Wide
- Note: Please see table below for details & all models this item fits
| Make | Model | Series | Year | Engine | Engine Code | Body Style |
| Holden | Calais | VP | 1991-1993 | 3.8L | L27 | Sedan |
| Holden | Calais | VP | 1991-1993 | 5.0L | GMH 308 | Sedan |
| Holden | Calais | VR | 1993-1995 | 3.8L | L27 | Sedan |
| Holden | Calais | VR | 1993-1995 | 5.0L | GMH 308 | Sedan |
| Holden | Calais | VS | 1995-1997 | 5.0L | GMH 308 | Sedan |
| Holden | Calais | VS | 1996-1997 | 3.8L | L67 | Sedan |
| Holden | Calais | VT | 1997-2000 | 3.8L | L67 | Sedan |
| Holden | Calais | VT | 1997-2000 | 5.0L | 50LB9 | Sedan |
| Holden | Calais | VT | 1999-2000 | 5.7L | LS1 | Sedan |
| Holden | Calais | VX | 2000-2002 | 3.8L | L67 | Sedan |
| Holden | Calais | VY | 2002-2004 | 3.8L | L67 | Sedan |
| Holden | Calais | VY | 2003-2004 | 5.7L | LS1 | Sedan |
| Holden | Calais | VZ | 2004-2006 | 3.6L | HV | Sedan |
| Holden | Calais | VZ | 2004-2006 | 5.7L | LS1 | Sedan |
| Holden | Calais | VZ | 2005-2006 | 6.0L | L76 | Sedan |
| Holden | Caprice | VQ | 1990-1993 | 5.0L | GMH 304 (Black) | Sedan |
| Holden | Caprice | VR | 1994-1995 | 3.8L | L27 | Sedan |
| Holden | Caprice | VR | 1994-1995 | 5.0L | 50LB9 | Sedan |
| Holden | Caprice | VS | 1995-1999 | 5.0L | 50LB9 | Sedan |
| Holden | Caprice | WH | 1999-2001 | 3.8L | L67 | Sedan |
| Holden | Caprice | WH | 1999-2003 | 5.7L | LS1 | Sedan |
| Holden | Caprice | WK | 2003-2004 | 3.8L | L67 | Sedan |
| Holden | Caprice | WK | 2003-2004 | 5.7L | LS1 | Sedan |
| Holden | Caprice | WL | 2004-2006 | 3.6L | H7,LY7 | Sedan |
| Holden | Caprice | WL | 2004-2006 | 5.7L | LS1 | Sedan |
| Holden | Caprice | WL | 2006-2006 | 6.0L | L76 | Sedan |
| Holden | Commodore | VP | 1991-1993 | 3.8L | L27 | Sedan |
| Holden | Commodore | VP | 1991-1993 | 5.0L | GMH 308 | Sedan |
| Holden | Commodore | VR | 1993-1995 | 3.8L | L27 | Sedan |
| Holden | Commodore | VR | 1993-1995 | 5.0L | 50LB9 | Sedan |
| Holden | Commodore | VS | 1995-1997 | 3.8L | L67 | Sedan |
| Holden | Commodore | VS | 1995-1997 | 5.0L | 50LB9 | Sedan |
| Holden | Commodore | VT | 1997-2000 | 3.8L | L67 | Sedan |
| Holden | Commodore | VT | 1997-2000 | 5.0L | 50LB9 | Sedan |
| Holden | Commodore | VT | 1999-2000 | 5.7L | LS1 | Sedan |
| Holden | Commodore | VX | 2000-2002 | 3.8L | L67 | Sedan |
| Holden | Commodore | VX | 2000-2002 | 5.7L | LS1 | Sedan |
| Holden | Commodore | VY | 2002-2003 | 5.7L | LS1 | Sedan |
| Holden | Commodore | VY | 2002-2004 | 3.8L | L67 | Sedan |
| Holden | Commodore | VZ | 2004-2005 | 5.7L | LS1 | Sedan |
| Holden | Commodore | VZ | 2004-2006 | 3.6L | H7,LY7 | Sedan |
| Holden | Commodore | VZ | 2004-2006 | 3.6L | HB,LE0 | Sedan |
| Holden | Monaro | V2 | 2001-2003 | 3.8L | L67 | Coupe |
| Holden | Monaro | V2 | 2001-2004 | 5.7L | LS1 | Coupe |
| Holden | Monaro | VZ | 2004-2006 | 5.7L | LS1 | Coupe |
| Holden | Statesman | VQ | 1990-1993 | 3.8L | L27 | Sedan |
| Holden | Statesman | VQ | 1990-1994 | 5.0L | GMH 308 (Red) | Sedan |
| Holden | Statesman | VR | 1994-1995 | 3.8L | L27 | Sedan |
| Holden | Statesman | VR | 1994-1995 | 5.0L | 50LB9 | Sedan |
| Holden | Statesman | VS | 1995-1999 | 5.0L | 50LB9 | Sedan |
| Holden | Statesman | VS | 1996-1999 | 3.8L | L67 | Sedan |
| Holden | Statesman | WH | 1999-2003 | 5.7L | LS1 | Sedan |
| Holden | Statesman | WH | 2001-2003 | 3.8L | L67 | Sedan |
| Holden | Statesman | WK | 2003-2004 | 3.8L | L67 | Sedan |
| Holden | Statesman | WK | 2003-2004 | 5.7L | LS1 | Sedan |
| Holden | Statesman | WL | 2004-2006 | 3.6L | H7,LY7 | Sedan |
| Holden | Statesman | WL | 2004-2006 | 5.7L | LS1 | Sedan |
| Holden | Statesman | WL | 2006-2006 | 6.0L | L76 | Sedan |
| Holden Special Vehicles | Clubsport | VN | 1989-1991 | 5.0L | - | Sedan |
| Holden Special Vehicles | Clubsport | VP | 1991-1993 | 5.0L | - | Sedan |
| Holden Special Vehicles | Commodore | VP | 1992-1993 | 3.8L | LN3 | Sedan |
| Holden Special Vehicles | Senator | VP | 1992-1993 | 5.0L | VU | Sedan |
| Toyota | Lexcen | VN,VP | 1989-1993 | 3.8L | L36 | Sedan |
| Toyota | Lexcen | VR | 1993-1995 | 3.8L | L36 | Wagon |
| Toyota | Lexcen | VR,VS | 1993-1997 | 3.8L | L36 | Sedan |
| Toyota | Lexcen | VS | 1995-1997 | 3.8L | L36 | Wagon |
*This is an aftermarket product, not approved by the vehicle manufacturer. It is meant for off road use and may not be approved for use on Australian roads. Any equivalent original item part number/s are for reference purposes only. Australian made means manufactured in Australia and may or may not use some overseas materials. Please see our Terms and Conditions page or contact us for any questions regarding this product.
Frequently bought together
+
+
+
Total price: $433.00
